現在、在庫しておりませんので受注生産になります。
(お問い合わせください。)
ノズルフランジ
規格:JIS10K
材質:ビニールエステル系樹脂
サイズ:15A~350A
※ANSI、DIN等規格にも対応します。
JIS 10K フランジ規格寸法表
横にスクロール
サイズ | (内径) | (外径) | (FG厚) | (PCD) | (孔数) | (孔径) | (板厚) | (ノズルネック) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | C | n | h | t | L | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
15A | 15 | 95 | 13 | 70 | 4 | 15 | 5 | 200 |
20A | 20 | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | 5 | 200 |
25A | 25 | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | 5 | 200 |
32A | 32 | 135 | 15 | 100 | 4 | 19 | 5 | 200 |
40A | 40 | 140 | 16 | 105 | 4 | 19 | 5 | 200 |
50A | 50 | 155 | 16 | 120 | 4 | 19 | 5 | 200 |
65A | 65 | 175 | 18 | 140 | 4 | 19 | 5 | 200 |
80A | 80 | 185 | 18 | 150 | 8 | 19 | 6 | 200 |
100A | 100 | 210 | 18 | 175 | 8 | 19 | 6 | 200 |
125A | 125 | 250 | 20 | 210 | 8 | 23 | 6 | 200 |
150A | 150 | 280 | 22 | 240 | 8 | 23 | 6 | 200 |
200A | 200 | 330 | 22 | 290 | 12 | 23 | 6 | 200 |
250A | 250 | 400 | 24 | 355 | 12 | 25 | 6 | 200 |
300A | 300 | 445 | 24 | 400 | 16 | 25 | 6 | 200 |
350A | 350 | 490 | 26 | 445 | 16 | 25 | 6 | 200 |
パイプ
材質:ビニールエステル系樹脂
サイズ:15A~200A
パイプ寸法表
サイズ | 内径 | 板厚 | 長さ |
---|---|---|---|
d | t | L | |
(mm) | (mm) | (mm) | |
15A | 15 | 4.5 | 2000 |
20A | 20 | 4.5 | 2000 |
25A | 25 | 4.5 | 4000 |
32A | 32 | 4.5 | 4000 |
40A | 40 | 4.5 | 4000 |
50A | 50 | 4.5 | 4000 |
65A | 65 | 4.5 | 4000 |
80A | 80 | 4.5 | 4000 |
100A | 100 | 4.5 | 4000 |
125A | 125 | 4.5 | 4000 |
150A | 150 | 4.5 | 4000 |
200A | 200 | 6.4 | 4000 |
エルボ
材質:ビニールエステル系樹脂
サイズ:15A~200A
90°エルボ寸法表
サイズ | 内径 | 厚み | |
---|---|---|---|
d | t | E | |
(mm) | (mm) | (mm) | |
15A | 15 | 5 | 19.0 |
20A | 20 | 5 | 28.5 |
25A | 25 | 5 | 38.0 |
32A | 32 | 5 | 47.5 |
40A | 40 | 5 | 57.0 |
50A | 50 | 5 | 76.0 |
65A | 65 | 5 | 95.0 |
80A | 80 | 5 | 114.0 |
100A | 100 | 5 | 152.0 |
125A | 125 | 5 | 190.0 |
150A | 150 | 5 | 228.5 |
200A | 200 | 5 | 304.5 |
マンホール
ビニールエステル系樹脂
ノズル タイプA(孔なし)
φ500
ノズル タイプB(孔あり)
φ500
ノズル タイプC(孔あり)
φ500